期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101280284期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280283期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280282期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280281期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280280期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280279期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280278期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280277期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280276期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280275期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280274期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280273期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280272期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280271期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101280270期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280269期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101280268期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280267期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280266期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280265期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280264期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101280263期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280262期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280261期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280260期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280259期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280258期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280257期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280256期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280255期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280254期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280253期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280252期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280251期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280250期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280249期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280248期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280247期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280246期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280245期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280244期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280243期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280242期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280241期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280240期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101280239期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280238期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280237期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101280236期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280235期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。